|
|
Зажим троса DIN 741
| Наименование | тип | diam. мм |
H мм |
L мм |
B мм |
Максимальная нагрузка кг |
Вес 10шт. кг |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | |||||||
| Зажим троса DIN 741 | 3 | 1/8 | 3.5 | 21 | 21 | 10 | 600 | 0.100 |
| Зажим троса DIN 741 | 5 | 3/16 | 4.5 | 24 | 22 | 11 | 850 | 0.140 |
| Зажим троса DIN 741 | 6 | 1/4 | 4.5 | 28 | 26 | 12 | 1100 | 0.180 |
| Зажим троса DIN 741 | 8 | 5/16 | 5.2 | 35 | 30 | 14 | 1800 | 0.330 |
| Зажим троса DIN 741 | 10 | 3/8 | 7 | 42 | 34 | 18 | 2800 | 0.610 |
| Зажим троса DIN 741 | 11 | 7/16 | 7 | 44 | 37 | 20 | 3300 | 0.770 |
| Зажим троса DIN 741 | 12/13 | 1/2 | 9 | 55 | 40 | 23 | 4000 | 1.120 |
| Зажим троса DIN 741 | 14 | 9/16 | 9 | 55 | 44 | 24 | 4500 | 1.130 |
| Зажим троса DIN 741 | 16 | 5/8 | 10.5 | 63 | 52 | 26 | 5000 | 1.190 |
| Зажим троса DIN 741 | 19/20 | 3/4 | 10.5 | 75 | 53 | 28 | 7600 | 2.450 |
| Зажим троса DIN 741 | 22 | 7/8 | 12.5 | 86 | 60 | 33 | 8000 | 3.600 |
| Зажим троса DIN 741 | 24 | 1 | 12.5 | 93 | 66 | 36 | 9000 | 4.400 |
| Зажим троса DIN 741 | 30 | 1+3/16 | 14.5 | 110 | 75 | 38 | 6.530 | |
| Зажим троса DIN 741 | 34 | 1+3/16 | 14.5 | 120 | 81 | 42 | 7.870 | |
| Зажим троса DIN 741 | 40 | 1+9/16 | 14.5 | 140 | 90 | 45 | 9.970 | |

