|
|
Карабин тип А с вертлюгом
| Наименование | L мм |
Вес 100 шт. кг |
|---|---|---|
| Карабин тип А с вертлюгом | 30 | 0.375 |
| Карабин тип А с вертлюгом | 40 | 0.750 |
| Карабин тип А с вертлюгом | 50 | 1.230 |
| Карабин тип А с вертлюгом | 60 | 2.250 |
| Карабин тип А с вертлюгом | 70 | 2.870 |
| Карабин тип А с вертлюгом | 80 | 4.520 |
| Карабин тип А с вертлюгом | 90 | 6.070 |
| Карабин тип А с вертлюгом | 100 | 7.700 |
| Карабин тип А с вертлюгом | 120 | 10.000 |

