![]() основные размеры изделия
Цепь с коротким звеном D-1 оцинкованная / основные размеры изделия ![]() |
Цепь с коротким звеном D-1 оцинкованная
| Размеры (мм) | Вес кг/м. |
Рабочая нагрузка,кН. |
max нагрузка,кН. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| d | p | b | |||
| 2 | 14 | 10 | 0,08 | 0,500 | 1,250 |
| 3 | 16 | 12 | 0,165 | 1,120 | 2,800 |
| 4 | 19 | 16 | 0,300 | 2,000 | 5,000 |
| 5 | 21 | 20 | 0,500 | 3,150 | 7,750 |
| 6 | 24 | 24 | 0,730 | 4,500 | 11,500 |
| 8 | 32 | 32 | 1,300 | 8,000 | 20,000 |
| 10 | 40 | 40 | 2,050 | 12,500 | 31,000 |



