![]() основные размеры изделия
Цепь с длинным звеном D-2 оцинкованная / основные размеры изделия ![]() |
Цепь с длинным звеном D-2 оцинкованная
| Размеры (мм) | Вес кг/м. |
Рабочая нагрузка,кН. |
max нагрузка,кН. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| d | p | b | |||
| 2 | 22 | 8 | 0,060 | 0,500 | 1,250 |
| 3 | 26 | 12 | 0,150 | 1,120 | 2,800 |
| 4 | 32 | 16 | 0,270 | 2,000 | 5,000 |
| 5 | 35 | 20 | 0,430 | 3,150 | 7,750 |
| 6 | 42 | 24 | 0,630 | 4,500 | 11,500 |
| 8 | 52 | 32 | 1,100 | 8,000 | 20,000 |
| 10 | 65 | 40 | 21,750 | 12,500 | 31,000 |



