![]() основные размеры изделия
Крепление балок внутреннее WBZ / основные размеры изделия схемы соединения
Крепление балок внутреннее WBZ / Схемы соединения ![]() |
Крепление балок внутреннее WBZ
Крепление балок внутреннее WBZ предназначено для крепления консоли несущих балок при устройстве деревянных конструкций перекрытий при строительстве деревянных домов.
Характеристики:
- Не требует врезки в несущую балку, тем самым не происходит ослабления несущей способности конструкции
- Не требует применение специального оборудования, инструмента или принадлежностей
- Крепление осуществляется гвоздями, шурупами или анкерными болтами
- Обладает улучшенным внешним видом за счет того, что крепление кронштейна скрыто от глаз.
| Наименование | арт.№ | EAN 59077081 |
Толщина, мм |
Размеры, мм |
вес г/шт.. |
упаковка шт./упак. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | ||||||
| WBZ 21 | 456100 | 45611 | 2 | 70 | 125 | 360 | 10 |
| WBZ 22 | 456200 | 45628 | 2 | 70 | 155 | 440 | 10 |
| WBZ 23 | 456300 | 45635 | 2 | 76 | 122 | 360 | 10 |
| WBZ 24 | 456400 | 45642 | 2 | 76 | 152 | 440 | 10 |
| WBZ 25 | 456500 | 45659 | 2 | 76 | 182 | 485 | 10 |
| WBZ 26 | 456600 | 45666 | 2 | 80 | 120 | 360 | 10 |
| WBZ 27 | 456700 | 45673 | 2 | 80 | 150 | 440 | 10 |
| WBZ 28 | 456800 | 45680 | 2 | 80 | 180 | 485 | 10 |
| WBZ 29 | 456900 | 45697 | 2 | 80 | 210 | 555 | 10 |
| WBZ 30 | 457000 | 45703 | 2 | 100 | 140 | 440 | 10 |
| WBZ 31 | 457100 | 45710 | 2 | 100 | 170 | 485 | 10 |
| WBZ 32 | 457200 | 45727 | 2 | 100 | 200 | 555 | 10 |
| WBZ 33 | 457300 | 45734 | 2 | 115 | 163 | 485 | 10 |
| WBZ 34 | 457400 | 45741 | 2 | 115 | 193 | 555 | 10 |
| WBZ 35 | 457500 | 45758 | 2 | 120 | 160 | 485 | 10 |
| WBZ 36 | 457600 | 45765 | 2 | 120 | 190 | 555 | 10 |
| WBZ 37 | 457700 | 45789 | 2 | 140 | 180 | 555 | 10 |
Материал: листовая сталь DX51D+Z275MAC
Толщина: 2 мм.



