![]() основные размеры изделия
Крепление балок WB / основные размеры изделия схемы соединения
Крепление балок WB / Схемы соединения ![]() |
Крепление балок WB
Кронштейн балки WB предназначен для крепления консоли несущих балок при устройстве деревянных конструкций перекрытий при строительстве деревянных домов.
Характеристики:
- Не требует врезки в несущую балку, тем самым не происходит ослабления несущей способности конструкции
- Не требует применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей
- Крепление осуществляется гвоздями, шурупами или анкерными болтами
| Наименование | арт.№ | EAN 59077081 |
Размеры, мм |
Вес г/шт. |
Шт./ упак. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | |||||
| WB 1 | 450100 | 45017 | 118 | 25 | 300 | 10 |
| WB 2 | 450200 | 45024 | 111 | 38 | 300 | 10 |
| WB 3 | 450300 | 45031 | 141 | 38 | 368 | 10 |
| WB 4 | 450400 | 45048 | 171 | 38 | 440 | 10 |
| WB 5 | 450500 | 45055 | 110 | 41 | 300 | 10 |
| WB 6 | 450600 | 45062 | 140 | 41 | 368 | 10 |
| WB 7 | 450700 | 45079 | 170 | 41 | 440 | 10 |
| WB 8 | 450800 | 45086 | 108 | 45 | 300 | 10 |
| WB 9 | 450900 | 45093 | 138 | 45 | 368 | 10 |
| WB 10 | 451000 | 45109 | 105 | 51 | 300 | 10 |
| WB 11 | 451100 | 45116 | 135 | 51 | 368 | 10 |
| WB 12 | 451200 | 45123 | 165 | 51 | 440 | 10 |
| WB 13 | 451300 | 45130 | 195 | 60 | 500 | 10 |
| WB 14 | 451400 | 45147 | 100 | 60 | 300 | 10 |
| WB 15 | 451500 | 45154 | 130 | 60 | 368 | 10 |
| WB 16 | 451600 | 45161 | 160 | 60 | 440 | 10 |
| WB 17 | 451700 | 45178 | 190 | 60 | 500 | 10 |
| WB 18 | 451800 | 45185 | 220 | 60 | 575 | 10 |
| WB 19 | 451900 | 45192 | 98 | 64 | 300 | 10 |
| WB 20 | 452000 | 45208 | 128 | 64 | 368 | 10 |
| WB 21 | 452100 | 45215 | 125 | 70 | 368 | 10 |
| WB 22 | 452200 | 45222 | 155 | 70 | 440 | 10 |
| WB 23 | 452300 | 45239 | 122 | 76 | 368 | 10 |
| WB 24 | 452400 | 45246 | 152 | 76 | 440 | 10 |
| WB 25 | 452500 | 45253 | 182 | 76 | 500 | 10 |
| WB 26 | 452600 | 45260 | 120 | 80 | 368 | 10 |
| WB 27 | 452700 | 45277 | 150 | 80 | 440 | 10 |
| WB 28 | 452800 | 45384 | 180 | 80 | 500 | 10 |
| WB 29 | 452900 | 45291 | 210 | 80 | 575 | 10 |
| WB 30 | 453000 | 45307 | 140 | 100 | 440 | 10 |
| WB 31 | 453100 | 45314 | 170 | 100 | 500 | 10 |
| WB 32 | 453200 | 45321 | 200 | 100 | 575 | 10 |
| WB 33 | 453300 | 45338 | 163 | 115 | 500 | 10 |
| WB 34 | 453400 | 45345 | 193 | 115 | 575 | 10 |
| WB 35 | 453500 | 45352 | 160 | 120 | 500 | 10 |
| WB 36 | 453600 | 45369 | 190 | 120 | 575 | 10 |
| WB 37 | 453700 | 45376 | 180 | 140 | 575 | 10 |
| WB 38 | 453800 | 45383 | 170 | 160 | 575 | 10 |
Материал: листовая сталь DX51D+Z275MAC
Толщина: 2 мм.



