![]() основные размеры изделия
Крепление узкое LW / основные размеры изделия |
Крепление узкое LW
Крепление узкое LW предназначено для надежной фиксации двух и более элементов в стропильно-подстропильной системе при устройстве деревянных конструкций кровли с различными углами наклона при строительстве деревянных домов.
Характеристики:
- Позволяет надежно соединить элементы
- Не требует врезки и зарезки, тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом
- Не требует применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей
- Крепление осуществляется гвоздями или шурупами
- Обладает высокой несущей способностью
| Наименование |
Обозначение | арт.№ | EAN 59077081 |
Размеры (мм) | Кол-во отверстий | Вес г/шт. | Шт./ упак. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | diam 4.5 | diam 5.5 | ||||||
| Крепление узкое | LW 1 | 445100 | 44515 | 48 | 17 | 12 | 2 | 8 | 10 | 4 | - | 13 | 50 |
| Крепление узкое | LW 2 | 445200 | 44522 | 78 | 17 | 26 | 2 | 8 | 18 | 4 | - | 19 | 50 |
| Крепление узкое | LW 3 | 445300 | 44539 | 98 | 17 | 38 | 2 | 8 | 22 | 4 | - | 23 | 50 |
| Крепление узкое | LW 4 | 445400 | 44546 | 148 | 17 | 26 | 2 | 8 | 53 | 4 | - | 38 | 50 |
| Крепление узкое | LW 5 | 445500 | 44553 | 193 | 20 | 39 | 4 | 15 | 62 | - | 4 | 112 | 20 |
| Крепление узкое | LW 6 | 445600 | 44563 | 243 | 20 | 57 | 4 | 15 | 78 | - | 4 | 154 | 20 |
| Крепление узкое | LW 7 | 445700 | 44577 | 293 | 25 | 107 | 5 | 15 | 78 | - | 4 | 290 | 20 |
Материал: листовая сталь DC01
Толщина: 2-5 мм.


