![]() основные размеры изделия
Крюки с метрической резьбой / основные размеры изделия ![]() |
Крюки с метрической резьбой
| тип | Ø мм |
a мм |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо | 5 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
| 6 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||||
| 8 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | |
| 10 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | |||
| 12 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | 260 | 300 | ||
| 16 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| тип |
Ø мм |
a мм |
|||||||||
| Полукольцо | 5 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
| 6 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||||
| 8 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | |
| 10 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | |||
| 12 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | 260 | 300 | ||
| 16 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| тип |
Ø мм |
a мм |
|||||||||
| Костыль | 5 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
| 6 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||||
| 8 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | |
| 10 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | |||
| 12 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | 260 | 300 | ||
| 16 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||||||



